Additional information
Size | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X |
---|---|
Size | SM, MD, LG, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
$20.00 – $23.00
SIZE CHART | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Size | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X |
---|---|
Size | SM, MD, LG, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.